产品导航:防腐设备|储罐|PE储罐|聚乙烯储罐|运输罐|钢衬塑储罐|立式储罐|卧式储罐
聚乙烯储罐(聚乙烯全塑卧式储罐)


全塑卧式储罐(聚乙烯储罐)规格表( 10立方~80立方 ) 单位:mm
| 型号 | 总长度(L) | 长径(R) | 短径(r) | 人孔直径 | 长度(L1) | 人孔高度(L3) | 人孔至封头距离(L4) | 标准出口(DN) |
| CS-10000L-A | 3865 | Φ1900 | 650 | 2915 | 100 | / | 200 | |
| CS-10000L-B | 4950 | 2050 | 1550 | 650 | 4550 | 100 | / | 200 |
| CS-15000L | 6950 | 2050 | 1550 | 650 | 6810 | 100 | / | 200 |
| CS-16000L | 4360 | Φ2230 | 650 | 3250 | 100 | / | 200 | |
| CS-20000L | 4430 | Φ2600 | 650 | 3320 | 100 | / | 200 | |
| CS-25000L | 5410 | Φ2600 | 650 | 4300 | 100 | / | 200 | |
| CS-30000L | 5440 | Φ2850 | 650 | 4020 | 100 | / | 200 | |
| CS-35000L | 6260 | Φ2850 | 650 | 4840 | 100 | / | 200 | |
| CS-40000L | 5940 | Φ3150 | 650 | 4370 | 100 | / | 200 | |
| CS-50000L-A | 5980 | Φ3500 | 650 | 5210 | 100 | / | 200 | |
| CS-50000L-B | 7270 | Φ3150 | 650 | 5700 | 100 | / | 200 | |
| CS-60000L | 6900 | Φ3500 | 650 | 5210 | 100 | / | 200 | |
| CS-80000L | 9040 | Φ3500 | 650 | 7350 | 100 | / | 200 | |
1、聚乙烯储罐罐体壁厚请咨询本公司。
2、每个储罐配标准进出口共两个,形式可为丝口或法兰,可按客户要求加装管口。
3、基础为钢支架或混凝土。产品聚乙烯储罐罐体均带高密度环状加强筋,整体强度高。
4、某些型号有两种规格,有A和B之分。




