产品导航:防腐设备|储罐|PE储罐|聚乙烯储罐|运输罐|钢衬塑储罐|立式储罐|卧式储罐
钢衬塑管道

超大直径直管规格表:
| 公称外径 | 每根长度 | 耐压范围(Mpa) | 壁厚范围 |
| Φ550 | 6000 | 0.6——1.6 | 10——20 |
| Φ650 | 6000 | 0.6——1.6 | 10——20 |
| Φ800 | 6000 | 0.6——1.6 | 10——20 |
| Φ1000 | 6000 | 0.6——1.6 | 10——22 |
| Φ1200 | 6000 | 0.6——1.6 | 10——23 |
| Φ1600 | 6000 | 0.6——1.6 | 10——24 |
| Φ2000 | 6000 | 0.6——1.6 | 10——25 |
| Φ2600 | 6000 | 0.6——1.6 | 10——25 |
| Φ3000 | 6000 | 0.6——1.6 | 10——25 |
| Φ3600 | 6000 | 0.6——1.6 | 10——25 |
1、整体一次内衬MPE,无接缝、防渗漏、耐腐蚀 [能耐任何浓度的盐酸、磷酸、氢氟酸等]、寿命长,且介质不会与金属离子接触。MPE材料无毒无味,符合国家卫生标准。
2、耐温:PE材料(>-60℃≤98℃)
3、耐压:正、负压(包括真空),根据钢体设计压力而定。
4、冷热交替变换,衬层不受影响。




