产品导航:防腐设备|储罐|PE储罐|聚乙烯储罐|运输罐|钢衬塑储罐|立式储罐|卧式储罐
聚乙烯全塑立式储罐


全塑立式储罐规格表( 10立方~80立方 ) 单位:mm
| 型号 | 直径(D) | 高度(H) | 高度(h1) | 法兰平台至人孔中心距(l1) | 人孔直径 | 标准出出口接头(DN) |
| LS-1000L | 1070 | 1365 | 1100 | 385 | 650 | |
| LS-1500L | 1200 | 1620 | 1320 | 430 | 650 | |
| LS-2000L | 1300 | 1800 | 1500 | 450 | 650 | |
| LS-3000L | 1480 | 2100 | 1730 | 480 | 650 | |
| LS-4000L | 1660 | 2130 | 1750 | 580 | 650 | |
| LS-5000L | 1740 | 2320 | 2000 | 630 | 650 | |
| LS-6000L | 1900 | 2440 | 2070 | 680 | 650 | |
| LS-7000L | 1900 | 2750 | 2380 | 680 | 650 | |
| LS-10000L | 2300 | 2760 | 2300 | 750 | 650 | |
| LS-15000L-A | 2300 | 4100 | 3550 | 750 | 650 | |
| LS-15000L-B | 2600 | 3400 | 2650 | / | 650 | 100 |
| LS-20000L-A | 2600 | 4300 | 3560 | / | 650 | 100 |
| LS-20000L-B | 2600 | 4300 | 3560 | / | 650 | 100 |
| LS-20000L-C | 2800 | 3750 | 2930 | / | 650 | 100 |
| LS-25000L | 2600 | 5280 | 4540 | / | 650 | 100 |
| LS-30000L-A | 2800 | 5350 | 4500 | / | 650 | 200 |
| LS-30000L-B | 2800 | 5350 | 4500 | / | 650 | 100 |
| LS-30000L-C | 3500 | 3670 | 2730 | / | 650 | 200 |
| LS-35000L | 2850 | 6200 | 5400 | / | 650 | 200 |
| LS-40000L | 3200 | 5800 | 4900 | / | 650 | 200 |
| LS-50000L-A | 3200 | 6860 | 5940 | / | 650 | 200 |
| LS-50000L-B | 3500 | 5800 | 4870 | / | 650 | 200 |
| LS-60000L | 3500 | 6670 | 5790 | / | 650 | 200 |
| LS-80000L | 3500 | 8900 | 7940 | / | 650 | 200 |
1、罐体壁厚请咨询本公司。
2、每个储罐配标准进出口共两个,形式为法兰,可按客户要求加装管口。
3、液位计分 液位管式 和 浮球式,按客户需求选装。
4、产品罐体均带高密度环状加强筋,整体强度高。




